Fahrgäste 2024
Ort | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Ges. |
Schüttorf | 100 | 75 | 66 | 110 | 66 | 51 | 34 | 53 | 567 | ||||
Suddendorf | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | ||||
Samern | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
Ohne | 77 | 52 | 63 | 84 | 49 | 42 | 26 | 22 | 426 | ||||
Haddorf | 25 | 35 | 37 | 32 | 45 | 40 | 13 | 18 | 258 | ||||
Bilk | 10 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 54 | ||||
Rothenberge | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||||
Wettringen | 89 | 85 | 60 | 74 | 73 | 80 | 22 | 33 | 549 | ||||
Gesamt | 303 | 257 | 235 | 309 | 246 | 219 | 102 | 135 | 1877 |
Fahrgäste 2023
Bis zum 31.12.2023 wurden 63296 Fahrgäste befördert
Ort | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Ges |
Schüttorf | 63 | 86 | 79 | 86 | 55 | 52 | 21 | 57 | 86 | 68 | 103 | 74 | 830 |
Suddendorf | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 19 | |||
Samern | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 19 | |||||
Ohne | 45 | 43 | 75 | 69 | 77 | 70 | 19 | 48 | 94 | 69 | 81 | 65 | 760 |
Haddorf | 22 | 21 | 31 | 28 | 22 | 30 | 22 | 39 | 32 | 21 | 28 | 23 | 319 |
Bilk | 16 | 8 | 20 | 6 | 8 | 8 | 10 | 13 | 17 | 15 | 16 | 8 | 145 |
Rothenberge
| 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||
Wettringen | 109 | 90 | 106 | 63 | 70 | 53 | 26 | 75 | 105 | 77 | 103 | 65 | 938 |
Gesamt | 258 | 252 | 310 | 251 | 242 | 215 | 99 | 233 | 339 | 252 | 334 | 238 | 3042 |
Fahrgäste 2022
vom 1.1. bis 11.3 nur Vormittags an 2 Tagen "on demand"
Bis zum 31.12.2022 haben wir 60254 Fahrgäste befördert
Ort | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Ges |
Schüttorf | 2 | 17 | 64 | 60 | 69 | 36 | 44 | 51 | 52 | 56 | 48 | 499 | |
Suddendorf | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 19 | |||||
Samern | 7 | 16 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 41 | ||||
Ohne | 10 | 16 | 41 | 43 | 31 | 40 | 39 | 66 | 42 | 36 | 364 | ||
Haddorf | 15 | 6 | 9 | 12 | 21 | 26 | 17 | 17 | 42 | 10 | 22 | 15 | 212 |
Bilk | 7 | 7 | 15 | 6 | 1 | 5 | 3 | 22 | 12 | 78 | |||
Rothenberge | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 14 | 2 | 8 | 1 | 39 | ||
Wettringen | 10 | 9 | 38 | 54 | 91 | 95 | 13 | 66 | 85 | 52 | 96 | 66 | 675 |
Gesamt | 25 | 17 | 82 | 163 | 250 | 258 | 102 | 174 | 240 | 189 | 247 | 180 | 1927 |
1927
Fahrgäste 2021
vom 1.1.2021 bis 11.06.22 und vom 24.11. bis 31.12. nur Vormittagstour an 2 Tagen in der Woche "on demand"
Bis zum 31.12.2021 haben wie 58327 Fahrgäste befördert
Ort | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Ges |
Schüttorf | 7 | 13 | 8 | 12 | 9 | 15 | 2 | 66 | |||||
Suddendorf | 2 | 7 | 3 | 5 | 17 | ||||||||
Samern | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 12 | |||||||
Ohne | 5 | 7 | 5 | 19 | 9 | 18 | 2 | 65 | |||||
Haddorf | 7 | 5 | 6 | 4 | 9 | 12 | 18 | 16 | 28 | 29 | 22 | 8 | 164 |
Bilk | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 6 | 8 | 38 | |||||
Rothenberge | 13 | 23 | 8 | 9 | 53 | ||||||||
Wettringen | 10 | 7 | 8 | 7 | 5 | 32 | 33 | 32 | 43 | 63 | 44 | 10 | 294 |
Gesamt | 18 | 13 | 14 | 11 | 14 | 60 | 76 | 88 | 145 | 131 | 117 | 22 | 709 |
Fahrgäste 2020 ( vom 16. März bis 3.Juli keine Beförderung Corona-Pandemie)
vom 1.7. 2020 bis 31.07.2020 und vom 24.11. 2020 bis 31.12.2020 nur Vormittagstour an 2 Tagen in der Woche "on demand" Haddorf nach Wettringen.
Bis zum 31.12.2020 haben wir 57012 Fahrgäste befördert
Ort | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Ges |
Schüttorf | 61 | 60 | 35 | 15 | 19 | 19 | 1 | 1 | 211 | ||||
Suddendorf | 6 | 8 | 1 | 10 | 8 | 1 | 34 | ||||||
Samern | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||||||
Ohne | 49 | 41 | 14 | 13 | 25 | 20 | 1 | 163 | |||||
Haddorf | 23 | 23 | 18 | 14 | 30 | 28 | 22 | 12 | 170 | ||||
Bilk | 59 | 37 | 21 | 12 | 28 | 12 | 2 | 171 | |||||
Rothenberge | 51 | 24 | 22 | 14 | 16 | 15 | 3 | 145 | |||||
Wettringen | 105 | 103 | 51 | 15 | 38 | 54 | 44 | 8 | 8 | 426 | |||
Gesamt | 356 | 298 | 164 | 0 | 0 | 0 | 29 | 133 | 180 | 132 | 28 | 9 | 1329 |
Fahrgäste 2019 nach Einstiegsorten (bis 31.12.2019 haben wir 56903 Fahrgäste befördert)
Ort | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Ges |
Schüttorf | 67 | 44 | 55 | 48 | 78 | 40 | 21 | 38 | 53 | 41 | 62 | 44 | 602 |
Suddendorf | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 |
Samern | 2 | 6 | 8 | 8 | 4 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 55 |
Ohne | 49 | 52 | 52 | 33 | 73 | 58 | 21 | 57 | 46 | 54 | 42 | 53 | 590 |
Haddorf | 33 | 39 | 50 | 36 | 60 | 49 | 51 | 33 | 47 | 41 | 30 | 20 | 489 |
Bilk | 28 | 60 | 61 | 28 | 53 | 46 | 25 | 17 | 49 | 52 | 49 | 45 | 513 |
Rothenberge | 24 | 62 | 47 | 18 | 22 | 11 | 5 | 3 | 17 | 17 | 14 | 9 | 249 |
Wettringen | 75 | 87 | 109 | 81 | 120 | 94 | 84 | 45 | 157 | 110 | 135 | 109 | 1206 |
Gesamt | 278 | 351 | 396 | 252 | 411 | 305 | 209 | 198 | 375 | 322 | 336 | 280 | 3713 |
Fahrgäste 2018 nach Einstiegorten (bis 31.12.18 wurden 53290 Fahrgäste befördert
Ort | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Ges |
Schüttorf | 71 | 84 | 61 | 61 | 61 | 63 | 20 | 44 | 54 | 55 | 68 | 53 | 595 |
Suddendorf | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Samern | 5 | 10 | 11 | 19 | 5 | 9 | 3 | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 | 84 |
Ohne | 61 | 101 | 76 | 63 | 57 | 47 | 27 | 41 | 59 | 66 | 73 | 49 | 720 |
Haddorf | 44 | 42 | 39 | 37 | 45 | 47 | 36 | 52 | 41 | 55 | 37 | 20 | 495 |
Bilk | 62 | 80 | 69 | 31 | 24 | 24 | 17 | 11 | 36 | 43 | 75 | 47 | 518 |
Rothenburg | 39 | 60 | 50 | 21 | 15 | 19 | 9 | 15 | 31 | 53 | 55 | 24 | 391 |
Wettringen | 105 | 94 | 94 | 72 | 63 | 90 | 95 | 84 | 117 | 101 | 110 | 67 | 1072 |
Gesamt | 388 | 472 | 399 | 306 | 271 | 300 | 187 | 259 | 340 | 377 | 423 | 261 | 3983 |
Fahrgäste 2017 nach Einstiegorten ( bis 31.12.17 wurden 49307 Fahrgäste befördert
Ort | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Ges |
Schüttorf | 75 | 78 | 64 | 54 | 86 | 58 | 11 | 56 | 43 | 51 | 60 | 63 | 699 |
Suddendorf | 7 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 36 |
Samern | 10 | 4 | 21 | 7 | 17 | 12 | 3 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 116 |
Ohne | 41 | 74 | 107 | 46 | 50 | 46 | 28 | 80 | 85 | 101 | 88 | 47 | 798 |
Haddorf | 38 | 49 | 64 | 67 | 61 | 72 | 57 | 56 | 71 | 59 | 63 | 45 | 693 |
Bilk | 36 | 47 | 76 | 40 | 63 | 45 | 22 | 22 | 71 | 69 | 103 | 59 | 651 |
Rothenberge | 30 | 49 | 81 | 38 | 28 | 21 | 38 | 23 | 38 | 57 | 66 | 31 | 499 |
Wettringen | 44 | 60 | 93 | 70 | 63 | 69 | 54 | 48 | 93 | 101 | 84 | 80 | 859 |
Gesamt | 285 | 369 | 509 | 323 | 370 | 325 | 214 | 295 | 411 | 449 | 475 | 336 | 4361 |
Fahrgäste 2016 nach Einstiegsorten (bis 31.12.2016 44946 Fahrgäste)
Ort | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Ges |
Schüttorf | 40 | 90 | 87 | 109 | 79 | 112 | 42 | 87 | 93 | 75 | 116 | 81 | 1011 |
Suddendorf | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 19 | 16 | 7 | 14 | 14 | 12 | 128 |
Samern | 7 | 7 | 14 | 11 | 14 | 17 | 7 | 4 | 9 | 6 | 7 | 8 | 111 |
Ohne | 36 | 40 | 71 | 87 | 58 | 65 | 20 | 52 | 58 | 71 | 64 | 64 | 686 |
Haddorf | 37 | 51 | 31 | 59 | 55 | 52 | 44 | 36 | 53 | 46 | 61 | 44 | 569 |
Bilk | 42 | 76 | 76 | 85 | 66 | 68 | 15 | 34 | 49 | 71 | 84 | 50 | 716 |
Rothenberge | 45 | 89 | 76 | 65 | 38 | 36 | 15 | 19 | 27 | 38 | 70 | 53 | 571 |
Wettringen | 94 | 104 | 89 | 114 | 101 | 113 | 84 | 60 | 97 | 67 | 88 | 63 | 1074 |
Gesamt | 303 | 466 | 453 | 539 | 420 | 471 | 246 | 308 | 393 | 388 | 504 | 375 | 4866 |
Fahrgäste 2015 nach Einstiegsorten (bis 31.12.15 40080 Fahrgäste)
Orte | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Ges |
Schüttorf | 62 | 61 | 97 | 56 | 69 | 98 | 89 | 30 | 61 | 60 | 98 | 70 | 851 |
Suddendorf | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 11 | 6 | 5 | 50 |
Samern | 17 | 9 | 8 | 6 | 5 | 11 | 6 | 0 | 8 | 4 | 9 | 8 | 91 |
Ohne | 59 | 57 | 62 | 40 | 42 | 50 | 47 | 28 | 68 | 44 | 51 | 27 | 575 |
Haddorf | 31 | 30 | 38 | 24 | 47 | 48 | 44 | 43 | 54 | 43 | 41 | 34 | 487 |
Bilk | 41 | 87 | 110 | 50 | 52 | 41 | 12 | 32 | 73 | 72 | 118 | 64 | 752 |
Rothenberge | 59 | 71 | 61 | 46 | 38 | 41 | 1 | 51 | 55 | 71 | 100 | 77 | 671 |
Wettringen | 101 | 120 | 127 | 81 | 97 | 88 | 51 | 137 | 113 | 107 | 136 | 110 | 1158 |
Gesamt | 390 | 442 | 504 | 304 | 350 | 377 | 253 | 328 | 441 | 412 | 559 | 395 | 4697 |
Fahrgäste 2014 nach Einstiegsorten (bis 31.12.14 35383 Fahrgäste)
Orte | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Ges |
Schüttorf | 79 | 68 | 78 | 52 | 59 | 62 | 74 | 29 | 67 | 90 | 79 | 74 | 811 |
Suddendorf | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 16 |
Samern | 19 | 14 | 5 | 3 | 6 | 9 | 8 | 2 | 4 | 3 | 5 | 17 | 95 |
Ohne | 61 | 87 | 123 | 69 | 72 | 58 | 70 | 26 | 56 | 61 | 66 | 69 | 828 |
Haddorf | 41 | 43 | 52 | 53 | 44 | 38 | 35 | 43 | 50 | 38 | 64 | 35 | 516 |
Bilk | 74 | 93 | 86 | 58 | 63 | 38 | 18 | 37 | 49 | 66 | 91 | 42 | 715 |
Rothenberge | 41 | 112 | 76 | 33 | 49 | 44 | 6 | 29 | 59 | 63 | 83 | 52 | 612 |
Wettringen | 88 | 122 | 108 | 65 | 71 | 76 | 48 | 52 | 56 | 48 | 65 | 79 | 934 |
Gesamt | 403 | 539 | 529 | 333 | 364 | 328 | 262 | 222 | 343 | 369 | 454 | 370 | 4527 |
Fahrgäste 2013 nach Einstiegsorten (bis 31.12.13 30856 Fahrgäste)
Orte | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Ges |
Schüttorf | 61 | 100 | 75 | 85 | 74 | 50 | 28 | 51 | 58 | 42 | 79 | 57 | 760 |
Suddendorf | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 |
Samern | 42 | 31 | 13 | 15 | 18 | 19 | 1 | 8 | 9 | 11 | 18 | 16 | 201 |
Ohne | 86 | 92 | 98 | 93 | 50 | 42 | 39 | 64 | 116 | 97 | 71 | 44 | 892 |
Haddorf | 35 | 41 | 41 | 44 | 30 | 33 | 65 | 44 | 43 | 75 | 60 | 37 | 548 |
Bilk | 50 | 99 | 80 | 94 | 78 | 63 | 27 | 11 | 75 | 65 | 105 | 58 | 805 |
Rothenberge | 23 | 71 | 5 | 87 | 105 | 96 | 64 | 451 | |||||
Wettringen | 87 | 96 | 75 | 73 | 57 | 55 | 117 | 43 | 105 | 124 | 130 | 79 | 1041 |
Gesamt | 362 | 463 | 392 | 405 | 307 | 288 | 348 | 228 | 495 | 519 | 560 | 355 | 4722 |
Fahrgäste 2012 nach Einstiegsorten
Ort | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Ges |
Schüttorf | 45 | 61 | 46 | 59 | 57 | 91 | 77 | ||||||
Suddendorf | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Samern | 12 | 10 | 6 | 9 | 23 | 34 | 27 | ||||||
Ohne | 65 | 38 | 47 | 59 | 109 | 112 | 74 | ||||||
Haddorf | 42 | 44 | 49 | 44 | 58 | 61 | 41 | ||||||
Bilk | 86 | 12 | 48 | 99 | 109 | 124 | 60 | ||||||
Rothenberge | |||||||||||||
Wettringen | 92 | 87 | 59 | 91 | 105 | 115 | 79 | ||||||
Gesamt | 410 | 320 | 396 | 342 | 253 | 255 | 362 | 461 | 537 | 360 |